
全国免费服务电话:400-788-1068
产品中心
最新文章
采用嵌入式设计,产品集成度高,外观大方,东莞监控工程适合安装多种场合,便于组网
支持H.264/MJPEG视频编码,双码流,高压缩比,高视频质量
1/2.5英寸500万像素CMOS Sensor
视频流最大分辨率可达2592*1920 8帧(500万像素)
软件支持7倍电子放大功能,可任意拖动画面
高信噪比,画质清晰、干净通透。
内置感红外百万像素固定镜头,可选择6mm/8mm
系统集成Web Server,使用Web页面便可轻松实现远程监看、控制、设置
支持多种网络的远程升级,使维护轻松简便
支持移动侦测、探头等报警功能(可设置区域和灵敏度)
支持多用户同时访问,多级用户密码权限管理
录像AVI格式可以直接使用暴风影音、QQ影音市面通用播放器播放。
异常自动恢复功能,网络中断后可自动连接
带USB接口。USB接口可扩展多种无线传输,802.11g无线局域网,
CDMA2000 WCDMA 3G网络传输功能,移动硬盘。
支持各种传输协议,比如RTSP、RTMP、SIP、PPPOE、DDNS等。
产品名称/型号 | 500百万像素高清云台半球网络监控摄像机 | FS-HD-SXF720P |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.5“ 500百万像素CMOS Sensor |
电子功能 | 支持七倍电子放大功能 | |
图像压缩处理器 | 双核32位DSP,纯硬压缩,看门狗 | |
红外参数 | 红外照射距离:25米 | |
最低照度 | 0 LUX | |
快门 | 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 | |
镜头 | 可选镜头(6MM,8MM) | |
镜头接口类型 | CS接口,镜头可换 | |
日夜转换模式 | IR CUT双滤光片切换 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264/M-JPEG |
视频压缩技术 | 双码流压缩技术,其中包括本地观看码流、远程观看码流、手机观看码流 | |
压缩输出码率 | 32Kbps~8000Kbps | |
音频编码标准 | AAC编解码标准 | |
图像 | 分辩率 | 主码流: 2592×1920 8帧(500万),2048×1536 14帧(300万),1920×1080 20帧(200万), 1280×960,1024×768 ,1280×720全实时;子码流:320×240@30F,352×192,320×192,288×192,256×192; |
图像参数设置 | 亮度、对比度、色度、饱和度,图像质量级别调节 | |
网络功能 | 支持协议 | RTSP、FTP、PPPoE、DHCP、TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、UPNP、SMTP、SIP、DDNS、DNS |
智能报警 | 移动侦测 | |
区域屏蔽 | 支持 | |
接口 | 音频输入 | 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入 |
音频输出 | 1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 | |
报警接口 | 1路开关量输入,1路开关量输出 | |
USB接口 | 1个USB接口,最大支持64G的U盘连接,支持前端存储 | |
通迅接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口 | |
一般规范 | 工作温度和温度 | -10℃~60℃ 90%RH |
电源供电 | DC 12V/3.0A | |
功耗 | 12W | |
防护等级 | IP66 | |
尺寸 | ||
摄像机重量 | ||
备注 | 可选功能:音频接口, 带报警接口,带USB接口,RS485接口 |
Copyright © 2014广东创通宝通信科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备12034587号 技术支持:光速东莞网站建设
创通宝科技致力于为客户提供全方位的弱电智能化工程服务
电话:0769-83736568 13380121669 | 传真:0769-22305978 | 邮箱:0769@chtonb.com
创通宝科技致力于为客户提供全方位的弱电智能化工程服务
电话:0769-83736568 13380121669 | 传真:0769-22305978 | 邮箱:0769@chtonb.com